Digital User Group
Donnerstag, 29. Oktober 2026 von 8.30 - 17 Uhr
Nicht verpassen: Die wichtigsten Marketing- und Digital-Trends, kompakt und geballt an einem Tag.
Digitalisierung
Die wichtigsten Marketing- und Digital-Trends, geballt an einem Tag
Custom class tease-content
An der business4you Digital User Group 2026 erwarten Sie kompakte Praxis-Inputs, konkrete Anwendungsbeispiele und aktuelle Entwicklungen rund um KI, CRM, Marketing und Sales.
Datum
Donnerstag, 29. Oktober 2026 von 8.30 - 17 Uhr
Ort
Creaholic, Invention Ramp, Zentralstrasse 115, 2502 Biel
Zielgruppe
Custom class car8-gradient-pink
HubSpot User
Marketing und Sales Manager
Digital affine Personen
Custom class section-bg-graphics-right
Programm
| 08.30 – 09.00 Uhr | Check-in / Kaffee & Gipfeli |
| 09.00 – 09.10 Uhr | Begrüssung |
| 09.10 – 09.30 Uhr | Impulsreferat Andrea Roch |
| 9.30 – 10.00 Uhr | Praxis Case 1 WAGNER AG: Von der Webseite zur KI-gestützten Lead-Generierung |
| 10.00 – 10.30 Uhr | Pause |
| 10.30 – 11.00 Uhr | Spotlight Von Keywords zu Antworten: Wie die Suche sich verändert und was das für Ihr Marketing bedeutet |
| 11.00 – 11.45 Uhr | Praxis Case 2 Netrics AG: Wenn Marke, Auftritt, Technologie und Marktnähe zusammenwachsen |
| 11.45 – 13.00 Uhr | Lunch |
| 13.00 – 13.45 Uhr | Think Tank mit Sabine Gygax, Inhaberin und CEO von Bijou les Boutiques Relevant bleiben. Seit 58 Jahren. Wie Bijou les Boutiques zwischen Tradition, Digitalisierung und internationalem Wettbewerb seinen eigenen Weg geht. |
| 13.45 – 14.15 Uhr | Parallel-Sessions
|
| 14.15 – 14.45 Uhr | Pause |
| 14.45 – 15.15 Uhr | Praxis Case 3 Der Digitale Brief: Von der Kommunikationsstrategie bis zur B2B-Kampagne |
| 15.15 – 16.00 Uhr | Finalissima Digitales Marketing: Ausblick und Tipps 2027 |
| Ab 16.00 Uhr | Apéro |
Anchor: anmeldung-digital-user-group
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz!
Wir legen Ihnen ans Herz, sich so rasch als möglich einen der begehrten und begrenzten Plätze an der Digital User Group zu sichern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.